Caracterização/Censos
Caracteristícas da Freguesia:
| Ano de criação da freguesia: | 2013 |
| Área: | 41,17 km² |
| População residente (Censos 2011): | 26.742 |
| População presente (Censos 2011): | 35.291 |
| Eleitores (24-03-2014): | 22.545 |
| Densidade populacional (Censos 2011): | 649,6/km2 |
| Fonte: CENSOS 2011 - Instituto Nacional de Estatistica | ||||
| CAOP 2013 - Carta Administrativa Oficial Portuguesa | ||||
| Distrito (DT) | Concelho (CC) | Freguesia (FR) | Designação | População Residente_2011 (nº) |
| '08' | '08' | '08' | Faro | 451006 |
| '08' | '0801' | '0801' | Albufeira | 40828 |
| '08' | '0801' | '080102' | Guia | 4376 |
| '08' | '0801' | '080103' | Paderne | 3304 |
| '08' | '0801' | '080104' | Ferreiras | 6406 |
| '08' | '0801' | '080106' | Albufeira e Olhos de Água | 26742 |
Mapa da Direção-Geral do Território
.






